*Dernière mise à jour : 21 mai 2020
Nos partenaires des associations provinciales de golf travaillent d’arrache-pied pour bien comprendre l’impact de la COVID-19 sur le golf dans chaque province.
Ils ont fait de nombreuses démarches auprès des gouvernements municipaux et provinciaux ainsi que des instances de santé publique afin d’aider leurs clubs et leurs golfeurs membres à faire face à cette crise.
Vous trouverez ci-dessous un résumé des ouvertures provinciales ainsi et les liens vers chacune des associations provinciales de golf.
Province | Statut | Plus de renseignements |
Colombie-Britannique | Aucune fermeture ne fut décrétée. | Cliquer ici |
Alberta | Les clubs sont ouverts depuis le 2 mai. | Cliquer ici |
Saskatchewan | Les clubs sont ouverts depuis le 15 mai. | Cliquer ici |
Manitoba | Les clubs sont ouverts depuis le 4 mai. | Cliquer ici |
Ontario | Les clubs sont ouverts depuis le 16 mai. | Cliquer ici |
Québec | Les clubs sont ouverts depuis le 20 mai. | Cliquer ici |
Nouveau-Brunswick | Les clubs sont ouverts depuis le 24 avril. | Cliquer ici |
Nouvelle-Écosse | Les clubs sont ouverts depuis le 16 mai. | Cliquer ici |
Île du Prince-Édouard | Les clubs sont ouverts depuis le 1er mai. | Cliquer ici |
Terre-Neuve et Labrador | Les clubs sont ouverts depuis le 11 mai. | Cliquer ici |
Cliquer ici pour plus d’information pertinente sur la COVID-19 dans notre page de ressources.