Bromont, QC – Malgré le temps pluvieux, Dom Lalonde de Chateauguay, QC, a inscrit un score de 67, à 5 sous la normale, pour mener la liste de golfeurs qui ont progressé vers la qualification finale de l’Omnium canadien RBC le 4 juin au Coppinwood Golf Club.
Lalonde a joué cinq oiselets au fil d’une ronde sans bogey mercredi au Golf Château Bromont de Bromont QC. Max Gilbert de St-Georges, QC, a inscrit une ronde de 69, soit 3 sous la normale, et enregistré cinq oiselets, lui aussi, dont trois consécutifs du sixième au huitième trou.
Les 15 % meilleurs golfeurs au tableau de compétition obtenaient leur place à l’épreuve de qualification finale de l’Omnium canadien RBC, des laissez-passer directs étant donnés lorsque le tableau de départ compte un minimum de 120 joueurs.
Résultats de la qualification régionale du Québec pour l’Omnium canadien RBC :
Pos. | Joueur | Résidence | Selon la normale | Total |
1 | Dom Lalonde | Châteauguay, QC | -5 | 67 |
É2 | Max Gilbert | St-Georges, QC | -3 | 69 |
É2 | Tom Adrounie | Montverde, FL | -3 | 69 |
É2 | Shaun Margeson | Fall River, N.-É. | -3 | 69 |
É5 | George Kneiser | Oconomowoc, WI | -2 | 70 |
É5 | Eric Banks | Quispamsis, N.-B. | -2 | 70 |
É5 | Anthony Jomphe (s) | Chicoutimi, QC | -2 | 70 |
É5 | William Duquette (s) | Laval, QC | -2 | 70 |
É9 | Blake Kennedy | Hilton Head Island, SC | -1 | 71 |
É9 | Justin Grimard (s) | Deux-Montagnes, QC | -1 | 71 |
É9 | Mathieu Lafontaine (s) | Vaudreuil-Dorion, QC | -1 | 71 |
É9 | Brandon White (s) | Bourget, ON | -1 | 71 |
É13 | Davis Tweddell (s) | Québec, QC | E | 72 |
É13 | Mark Mackay (s) | Ottawa, ON | E | 72 |
15 | Neal Ryan | Halifax, N.-É. | +1 | 73 |
É16 | Michel Landry (s) | Fredericton, N.-B. | +2 | 74 |
É16 | Romi Dilawri (s) | Ottawa, ON | +2 | 74 |
É16 | Yuvish Singh | Brampton, ON | +2 | 74 |
É16 | Alexandre Bélanger | Edmundston, N.-B. | +2 | 74 |
É16 | James Hervol | Lake Worth, FL | +2 | 74 |
É16 | Sonny Michaud | Québec, QC | +2 | 74 |
Il reste une épreuve de qualification régionale au calendrier en vue de l’Omnium canadien RBC, soit celle du lundi 29 mai au Pinebrook Golf and Country Club de Calgary, AB.
Pour voir le tableau complet des meneurs de la qualification régionale du Québec, cliquez ici.
Les résultats de la qualification régionale de la Colombie-Britannique se trouvent ici.
Les résultats de la première épreuve de qualification régionale de l’Ontario se trouvent ici.
Les résultats de la deuxième épreuve de qualification régionale de l’Ontario se trouvent ici.