Sainte-Julie (Qué.) – La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) et Golf Québec ont récompensé 30 étudiants-athlètes dans le cadre de la 6e édition du Programme de bourses Golf Québec / FAEQ en remettant 81 000 $ en bourses individuelles de 2000 à 4000 $.
Des bourses d’excellence académique et de soutien à la réussite académique et sportive ont été reçues par les meilleurs jeunes golfeurs et golfeuses du Québec âgés de 13 à 18 ans lors d’une cérémonie organisée au Club de golf de La Vallée du Richelieu.
Ce qu’ils ont dit :
« Les cinq premières années du Programme de bourses Golf Québec / FAEQ ont démontré hors de tout doute la grande pertinence de ce soutien aux meilleurs étudiants-golfeurs. Les succès de ces derniers, autant au niveau académique que sportif, constituent un encouragement à poursuivre et même à bonifier le programme. D’ailleurs, nous sommes particulièrement fiers de pouvoir aider un plus grand nombre d’étudiants-athlètes et de leur remettre plus d’argent aux côtés de Golf Québec encore une fois cette année. »
– Claude Chagnon, président de la Fondation de l’athlète d’excellence
« Le premier cycle de cinq ans de ce programme de bourses fut vraiment une réussite à tous points de vue. Ensemble, la FAEQ et Golf Québec ont démontré la pertinence et l’importance du soutien financier offert aux nombreux athlètes depuis sa création. L’impact fut immédiat pour les jeunes, autant sur les parcours que sur les bancs d’école. Les performances sur les scènes provinciale, nationale et même internationale sont impressionnantes. Voilà pourquoi nous nous engageons pour un autre cycle de cinq années. La majorité des donateurs ont réitéré leur soutien financier, ce qui démontre clairement leur satisfaction et appréciation. Ceci, combiné à la contribution du Défi 808 Bonneville, nous permet d’augmenter l’enveloppe des bourses de 73 000 $ à 81 000 $ annuellement et, conséquemment d’offrir des bourses à plus d’athlètes. »
– Jean-Pierre Beaulieu, directeur général de Golf Québec
Mis sur pied en 2014, le Programme de bourses Golf Québec / FAEQ est le résultat du désir des deux organismes d’aider financièrement et de mieux encadrer les jeunes golfeurs, tout en les sensibilisant à la poursuite et à la réussite des études en parallèle de leur carrière sportive.
La FAEQ est par ailleurs heureuse d’annoncer que plusieurs donateurs ont accepté de renouveler leur contribution pour les cinq prochaines années soit : Claude Chagnon, Fednav, F. Furst Entreprises LTD, Fondation Roland Beaulieu, Groupe Park Avenue, Peacock Family Foundation et Raymond Royer.
De plus, une partie des profits du Défi 808 Bonneville 2019 servira à financer le Programme de bourses Golf Québec / FAEQ. L’événement cycliste de collecte de fonds de la Fondation lui permet de poursuivre sa mission d’appuyer les étudiants-athlètes du Québec par ses programmes de bourses et ses services d’accompagnement.
Tableau des 30 récipiendaires du Programme de bourses Golf Québec / FAEQ 2019
Nom | Club | Âge | Montant | * | Ville | École |
Anne-Sophie Bélanger | Royal Québec | 18 | 3000 $ | S | Québec | Cégep Champlain – St. Lawrence |
Félix Bouchard | La Vallée du Richelieu | 16 | 3000 $ | EX | Otterburn Park | École De Mortagne |
Logan Boucher | Summerlea | 17 | 4000 $ | S | Beaconsfield | Collège John Abbott |
Alexis Clément | Drummondville | 17 | 3000 $ | S | Drummondville | Cégep de Drummondville |
Malik Dao | Summerlea | 15 | 4000 $ | EX | Notre-Dame-de-l’Île-Perrot | École du Chêne-Bleu |
Mathilde Denicourt | Pinegrove | 17 | 4000 $ | EX | Saint-Césaire | Cégep de Saint-Hyacinthe |
Hugo Denis | Le Mirage | 17 | 2000 $ | S | Saint-Sulpice | École secondaire Félix-Leclerc |
Frédéricke Desbiens | Royal Québec | 17 | 2000 $ | EX | Boischatel | Cégep Limoilou |
William Forgues | Royal Québec | 17 | 3000 $ | EX | Boischatel | Cégep Champlain – St. Lawrence |
Alicia Hénault | Drummondville | 15 | 2000 $ | EX | Saint-Guillaume | Collège Saint-Bernard |
Chad Huber | Whitlock | 14 | 2000 $ | EX | Saint-Lazare | Collège Charlemagne |
Antoine Jasmin | Blainvillier | 13 | 2000 $ | S | Blainville | Académie Ste-Thérèse |
Geneviève Jobin-Colgan | Cap-Rouge | 14 | 2000 $ | EX | Québec | Académie Saint-Louis |
Anthony Jomphe | Chicoutimi | 15 | 2000 $ | EX | Saguenay (Chicoutimi) | École secondaire de l’Odyssée Lafontaine / Dominique-Racine |
Laurence Lamer | Rosemère | 16 | 3000 $ | EX | Blainville | Académie Ste-Thérèse |
Anne-Léa Lavoie | Stoneham | 14 | 2000 $ | EX | Québec | Académie Saint-Louis |
Félix-Antoine Levasseur | Godefroy | 17 | 2000 $ | EX | Nicolet | Académie les Estacades |
Sarah-Maude Martel | Royal Québec | 16 | 2000 $ | EX | Laurierville | Polyvalente La Samare |
Alexandre Mercier | Rosemère | 17 | 2000 $ | EX | Terrebonne | Cégep à distance |
James Newton | Royal Ottawa | 15 | 2000 $ | EX | Ottawa | École secondaire de Nepean |
Guillaume Paquette | Gray Rocks | 14 | 2000 $ | EX | La Minerve | École secondaire Curé-Mercure |
Lory Paradis | Le Mirage | 17 | 3000 $ | EX | Blainville | Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne |
Jean-Philippe Parr | Ki-8-Eb | 15 | 4000 $ | EX | Saint-Célestin | Virtual High School (Ontario) |
Marie-Ève Pilon | Montcalm | 18 | 3000 $ | S | Repentigny | Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption |
Félix Poulin | Sainte-Marie | 15 | 2000 S | EX | Sainte-Marie | Polyvalente Benoît-Vachon |
Yasmine Qureshi | Lorette | 15 | 3000 $ | EX | Québec (Neufchâtel) | Académie Saint-Louis |
Emily Romancew | Elm Ridge | 18 | 4000 $ | EX | Montréal (Pierrefonds-Roxboro) | Collège John Abbott |
Georges Siozos | Rosemère | 13 | 2000 $ | S | Laval | École secondaire Saint-Gabriel |
Lydia St-Pierre | Royal Québec | 14 | 3000 $ | EX | Lévis (Saint-Jean-Chrysostome) | École Pointe-Lévy |
Christopher Vandette | Summerlea | 18 | 4000 $ | S | Beaconsfield | Université Kent State |
* EX : excellence académique / S : soutien à la réussite académique et sportive |